Los mejores traders de derivados
Los 50 mejores traders de derivados según el mejor nivel de PyG, por orden de importancia a intervalos regulares
Última actualización::
2025-07-25 03:00(UTC)
2025-07-25 03:00(UTC)
2025-07-25 03:00(UTC)
2025 30.º Edición semanal
De 2025-07-21 00:00(UTC) a 2025-07-27 00:00(UTC)
Ediciones anteriores
Trader | PyG semanal (USD) | Acción | |
---|---|---|---|
4 | ![]() q73****@**** 3 W1 M | +2,362,875.01 | 11 1 |
5 | ![]() ant****@**** 12 W4 B2 M | +2,259,849.02 | 52 0 |
6 | ![]() hud****@**** 47 W23 B10 M | +1,999,463.30 | 384 4 |
7 | ![]() pap*** 11 W6 B3 M | +1,992,123.29 | 58 0 |
8 | ![]() Har*** 11 W6 B4 M | +1,691,453.75 | 228 0 |
9 | +1,603,426.52 | 3 0 | |
10 | ![]() Min*** 1 W | +1,395,975.75 | 2 0 |
11 | ![]() mar****@**** 7 W4 B2 M | +1,336,934.41 | 243 0 |
12 | ![]() Fly*** 2 W | +1,333,562.19 | 1 0 |
13 | +1,151,365.40 | 0 0 | |
14 | ![]() hor*** 23 W13 B8 M | +1,148,278.21 | 418 0 |
15 | ![]() DiD*** 11 W5 B4 M | +1,131,694.24 | 1358 0 |
16 | ![]() bma****@**** 6 W4 B1 M | +1,131,242.44 | 18 2 |
17 | ![]() pud****@**** 11 W4 B1 M | +1,077,925.15 | 14 3 |
18 | +857,194.87 | 1 0 | |
19 | +817,776.91 | 1 1 | |
20 | +786,595.68 | 0 0 |
2025 30.º Edición quincenal
De 2025-07-14 00:00(UTC) a 2025-07-27 00:00(UTC)
Ediciones anteriores
Trader | PyG quincenal (USD) | Acción | |
---|---|---|---|
4 | ![]() hed****@**** 12 W6 B2 M | +4,928,198.87 | 67 |
5 | ![]() hor*** 23 W13 B8 M | +4,840,781.41 | 418 |
6 | ![]() b***** 13 W5 B | +4,715,048.10 | 76 |
7 | ![]() ohn*** 24 W16 B8 M | +4,548,287.22 | 229 |
8 | ![]() mos****@**** 11 W6 B1 M | +4,051,211.50 | 8 |
9 | ![]() BIG*** 22 W10 B6 M | +3,131,674.92 | 409 |
10 | ![]() Har*** 11 W6 B4 M | +2,750,144.62 | 228 |
11 | +2,629,094.12 | 9 | |
12 | ![]() gay****@**** 6 W1 B | +2,475,985.76 | 7 |
13 | ![]() Dir*** 2 W | +2,406,447.74 | 4 |
14 | ![]() pap*** 11 W6 B3 M | +2,390,390.95 | 58 |
15 | ![]() q73****@**** 3 W1 M | +2,362,875.01 | 11 |
16 | ![]() 2nd*** 11 W5 B2 M | +2,344,309.65 | 4 |
17 | ![]() Fly*** 2 W | +2,298,398.03 | 1 |
18 | ![]() ant****@**** 12 W4 B2 M | +2,259,849.02 | 52 |
19 | ![]() Lam*** 14 W8 B2 M | +2,006,438.67 | 22 |
20 | ![]() 1Ma*** 20 W11 B5 M | +1,937,671.28 | 150 |
2025 Julio Edición mensual
De 2025-07-01 00:00(UTC) a 2025-07-31 00:00(UTC)
Ediciones anteriores
Trader | PyG mensual (USD) | Acción | |
---|---|---|---|
4 | ![]() hud****@**** 47 W23 B10 M | +6,531,455.74 | 384 |
5 | ![]() zic****@**** 26 W13 B5 M | +6,192,486.82 | 328 |
6 | ![]() hed****@**** 12 W6 B2 M | +5,735,499.03 | 67 |
7 | ![]() 1Ma*** 20 W11 B5 M | +5,728,278.82 | 150 |
8 | ![]() ohn*** 24 W16 B8 M | +5,725,518.15 | 229 |
9 | ![]() hor*** 23 W13 B8 M | +5,137,843.14 | 418 |
10 | ![]() b***** 13 W5 B | +4,767,561.42 | 76 |
11 | ![]() mos****@**** 11 W6 B1 M | +4,405,169.39 | 8 |
12 | ![]() pie****@**** 14 W7 B4 M | +3,939,022.74 | 42 |
13 | ![]() BIG*** 22 W10 B6 M | +3,478,720.28 | 409 |
14 | ![]() eil****@**** 2 W3 B1 M | +3,337,094.50 | 34 |
15 | ![]() *******@**** 14 W11 B6 M | +2,938,985.06 | 12 |
16 | ![]() eos****@**** 21 W13 B9 M | +2,833,664.35 | 361 |
17 | ![]() q73****@**** 3 W1 M | +2,611,887.00 | 11 |
18 | ![]() mmc****@**** 28 W18 B11 M | +2,537,689.38 | 257 |
19 | ![]() gay****@**** 6 W1 B | +2,422,684.73 | 7 |
20 | +2,382,076.96 | 9 |
Ver más