Histórico de seguro
Perpétuos
Baseado em USDT
BTCUSDT
Saldo diário do fundo de seguro
O fundo de seguro da Bybit cobre as perdas excessivas (patrimônio negativo) causadas por posições fechadas a preços piores que os preços de falência. Ele mitiga os riscos da desalavancagem automática.
O fundo de seguro é retido da margem residual das posições liquidadas que são fechadas a preços melhores que os preços de falência.
O saldo atualizado e o histórico de saldos do fundo de seguro são os seguintes.
Data (UTC) | Saldo do fundo de seguro |
---|---|
2025-07-04 00:00:00 | 339,144,463.9777 |
2025-07-03 00:00:00 | 338,980,005.0142 |
2025-07-02 00:00:00 | 338,765,781.9542 |
2025-07-01 00:00:00 | 338,528,953.2732 |
2025-06-30 00:00:00 | 340,173,751.8749 |
2025-06-29 00:00:00 | 342,346,498.6541 |
2025-06-28 00:00:00 | 344,864,098.9307 |
2025-06-27 00:00:00 | 346,840,449.4906 |
AnteriorPróximo